| TIMPLAN - TUNTISUUNNITELMA | ||||||||||
| Ämne/Aine | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5 | år 6 | år 7 | år 8 | år 9 | totalt |
| Bild/Kuvataito | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| Hemkunskap/Kotitalous | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
| Idrott/Liikunta | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,0 |
| Musik/Musiikki | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | |
| Slöjd/Käsityö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||
| Matematik/Matematiikka | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| Svenska/Ruotsi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30,0 |
| Finska/Suomi | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 30,0 |
| Engelska/Englanti | 0,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 14,0 | ||
| SO/Yhteiskunnalliset aineet | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 23,0 |
| NO/Luonnontieteelliset aineet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21,0 |
| Språkval/Kielivalinta | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 9,5 | |||||
| Elevens val/Oppilaan valinta | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| totalt | 14,0 | 15,5 | 21,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,0 | 197,0 |
Timplanen är beräknad på 34 veckor:
HT : 16 veckor
VT: 18 veckor
8 dagar till annat:
4 idrottsdagar ht 2, vt 2
höststart + avslutning
vårstart + avslutning